| Typ pokoju | Terminy | ||
|---|---|---|---|
Wiosna | Sezon Głowny (15.6.-31.8) (23.12.-31.3.) 15.06 – 31.08 23.12 – 31.03 | Jeseń (1.9.-22.12.) 01.09 – 22.12 | |
| 1 osobowy | 1990 (78) | 2190 (86) | 2090 (82) |
| 1 osobowy (pokój dla osob niepełnosprawnych) | 1990 (78) | 2190 (86) | 2090 (82) |
2 osobowy | 1990 (78) | 2190 (86) | 2090 (82) |
| 2 osobowy | 2990 (118) | 3290 (130) | 3190 (126) |
| 3 osobowy | 3890 (153) | 4290 | 4190 (165) |
| 4 osobowy (jeden pokój) | 4290 (169) | 4690 (185) | 4590 (181) |
| 4 osobowy z łóżkem piętrowym | 4190 (165) | 4590 (181) | 4390 (173) |
| 4 osobowy (dwópokojowy) | 4690 (185) | 4990 (197) | 4890 (193) |
| Suite 2 osobowy | 4490 (177) | 4490 (177) | 4490 (177) |
Suite Prysznica | 3890 (153) | 4290 (169) | 4190 (165) |
Suite whirlpool | 4990 (197) | 4990 (197) | 4990 (197) |
Apartment LUX | 5990 (236) | 5990 (236) | 5990 (236) |
| Apartment KING ROYAL | 9990 (394) | 9990 (394) | 9990 (394) |
W CENIE ZAKWARTEROWANIA JEST ŚNIADANIE W FORMIE BUFETU, NIEOGRANICZONY WTĘP DO CENTRUM WELLNESS, AQUAPARKU, LUNAPARKU A iQPARKU PREZ CAŁY OKRES POBYTU
Rezerwacje można zrobić na: REZERVACE@CENTRUMBABYLON.CZ
ZNIŻKI NIE MOŻNA KOMBINOWAĆ
| Typ pokoju | Terminy | ||
|---|---|---|---|
Wiosna | Sezon Głowny | Jeseń (1.9.-22.12.) 01.09 – 22.12 | |
| 1 osobowy | 2390 | 2590 | 2490 |
1 osobowy | 2390 | 2590 | 2490 |
| 2 osobowy (zajmowany przez 1 osobę) | 3790 | 4090 | 3990 |
| 3 osobowy | 5090 | 5490 | 5390 |
4 osobowy (dwópokojowy) | 6290 | 6590 | 6490 |
| Suite 2 osobowy | 5290 | 5290 | 5290 |
| Suite 2 osobowy z wanną jacuzzi | 5790 | 5790 | 5790 |
- W CENIE ZAKWARTEROWANIA JEST ŚNIADANIE W FORMIE BUFETU, NIEOGRANICZONY WTĘP DO CENTRUM WELLNESS, AQUAPARKU, LUNAPARKU A iQPARKU PREZ CAŁY OKRES POBYTU
- Rezerwacje można zrobić na: REZERVACE@CENTRUMBABYLON.CZ
- ZNIŻKI NIE MOŻNA KOMBINOWAĆ
| INFORMACJE DOPEŁNIAJĄCE | |||
|---|---|---|---|
| DZIECI> 6 lat bez świadczeń (własnego łóżka) | gratis | ||
| DZIECI > 14 lat osoba ze świadczeniami | 50% zniżka | ||
| Wyżywienie (v Koronach/dzień) | |||
| śniadanie + kolacja w formie butefu | dzieci > 6 let | bezpłatnie | |
| dorośli | 269 | ||
| dzieci > 14 let | 169 | ||
| All inclusive – hotelowy gość | dzieci > 6 let | bezpłatnie | |
| dzieci > 14 let | 199 | ||
| dorośli | 399 | ||
| gość z HB (śniadanie/kolacja)-dopłata | 130 | ||
| DOPŁATY (w Koronach/noc) | |||
Łożeczko dziecięce | 250 | ||
| Dostawka | 710 | ||
Dopłata za psa | 250 | ||
OPŁATY STAŁE (w Koronach/noc) | |||
Parkowanie | 100 | ||


